潮安汽车站时刻表
终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 票价 | |
---|---|---|---|---|
佛山 | 佛山 | 06:30 | 499 | 80.00 |
饶平 | 饶平 | 06:30-18:00每隔30分钟一班 | 53 | 15.00 |
汕头总站 | 汕头总站 | 06:30-20:00每隔10分钟一班 | 39 | 10.00 |
梅州 | 梅州 | 06:40(隔天班) | 179 | 35.00 |
汕头市内 | 汕头市内 | 06:40-19:40约每隔20分钟一班 | 41 | 10.00 |
澄海 | 澄海 | 07:00 | 43 | 10.00 |
厦门 | 厦门 | 07:00 | 296 | 50.00 |
揭阳 | 揭阳 | 07:00-19:10每隔20分钟一班 | 34 | 10.00 |
诏安 | 诏安 | 07:10 | 72 | 18.00 |
兴宁 | 兴宁 | 07:20 | 169 | 30.00 |
茂芝 | 茂芝 | 07:30 | 105 | 20.00 |
东莞 | 东莞 | 07:30 | 400 | 90.00 |
澄海 | 澄海 | 08:00 | 43 | 10.00 |
广州 | 广州 | 08:00 | 500 | 160.00 |
深圳 | 深圳 | 08:00 | 400 | 130.00 |
普宁 | 普宁 | 08:25 | 82 | 20.00 |
漳州 | 漳州 | 08:30 | 223 | 45.00 |
长汀 | 长汀 | 08:30 | 531 | 90.00 |
泉州 | 泉州 | 08:30 | 350 | 75.00 |
石狮 | 石狮 | 08:30 | 341 | 75.00 |
厦门 | 厦门 | 08:30 | 296 | 60.00 |
龙岩 | 龙岩 | 09:00 | 292 | 60.00 |
广州 | 广州 | 09:00 | 500 | 160.00 |
澄海 | 澄海 | 09:40 | 43 | 10.00 |
漳州 | 漳州 | 10:00 | 223 | 45.00 |
厦门 | 厦门 | 10:00 | 296 | 60.00 |
石狮 | 石狮 | 10:00 | 341 | 75.00 |
泉州 | 泉州 | 10:00 | 350 | 75.00 |
普宁 | 普宁 | 10:30 | 82 | 20.00 |
广州 | 广州 | 10:30 | 500 | 160.00 |
澄海 | 澄海 | 10:40 | 43 | 10.00 |
诏安 | 诏安 | 10:50 | 72 | 18.00 |
赣州 | 赣州 | 12:00 | 545 | 80.00 |
澄海 | 澄海 | 12:30 | 43 | 10.00 |
漳州 | 漳州 | 13:00 | 223 | 45.00 |
深圳 | 深圳 | 13:00 | 400 | 130.00 |
泉州 | 泉州 | 13:00 | 350 | 75.00 |
石狮 | 石狮 | 13:00 | 341 | 75.00 |
厦门 | 厦门 | 13:00 | 296 | 60.00 |
广州 | 广州 | 13:30 | 500 | 160.00 |
茂芝 | 茂芝 | 13:30 | 105 | 20.00 |
澄海 | 澄海 | 13:30 | 43 | 10.00 |
深圳 | 深圳 | 14:00 | 400 | 130.00 |
惠州 | 惠州 | 14:00 | 316 | 100.00 |
普宁 | 普宁 | 14:25 | 82 | 20.00 |
韶关 | 韶关 | 14:30 | 766 | 115.00 |
诏安 | 诏安 | 14:50 | 72 | 18.00 |
厦门 | 厦门 | 15:00 | 296 | 60.00 |
广州 | 广州 | 15:00 | 500 | 160.00 |
澄海 | 澄海 | 15:10 | 43 | 10.00 |
珠海 | 珠海 | 15:50 | 622 | 110.00 |
澄海 | 澄海 | 16:10 | 43 | 10.00 |
普宁 | 普宁 | 16:30 | 82 | 20.00 |
广州 | 广州 | 16:30 | 500 | 160.00 |
福州 | 福州 | 17:00(隔天班) | 552 | 105.00 |
宝安 | 宝安 | 19:00 | 448 | 80.00 |
广州 | 广州 | 19:00 | 500 | 160.00 |
深圳 | 深圳 | 19:00 | 400 | 130.00 |
广州 | 广州 | 19:00(隔天班) | 471 | 65.00 |
太平 | 太平 | 19:10 | 430 | 70.00 |
番禺 | 番禺 | 19:30 | 487 | 75.00 |
广州 | 广州 | 23:20 | 500 | 160.00 |
广州 | 广州 | 24:00 | 500 | 160.00 |
显示更多
潮安汽车站汽车站介绍
电话:0768-6611688,6667679
潮安县城区安南路
潮安县城区安南路
广东长途汽车查询
E
K
N
R
T
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- P
- Q
- R
- S
- T
- W
- X
- Y
- Z