灵宝汽车客运站时刻表
| 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 票价 | |
|---|---|---|---|---|
| 内乡 | 内乡 | 04:00 | 295 | 37.00 |
| 西峡 | 西峡 | 05:00 | 245 | 30.00 |
| 西安 | 西安 | 06:20 | 220 | 30.00 |
| 西安 | 西安 | 07:00 | 220 | 30.00 |
| 洛阳 | 洛阳 | 07:00 | 200 | 23.00 |
| 栾川 | 栾川 | 07:00 | 171 | 23.00 |
| 洛阳 | 洛阳 | 07:40 | 200 | 23.00 |
| 郑州 | 郑州 | 07:40 | 310 | 60.00 |
| 西安 | 西安 | 07:40 | 220 | 30.00 |
| 西安 | 西安 | 08:20 | 220 | 30.00 |
| 洛阳 | 洛阳 | 08:20 | 200 | 23.00 |
| 寺河 | 寺河 | 08:30 | 48 | 6.00 |
| 栾川 | 栾川 | 08:55 | 171 | 23.00 |
| 东庙 | 东庙 | 09:00 | 37 | 5.00 |
| 洛阳 | 洛阳 | 09:00 | 200 | 23.00 |
| 西安 | 西安 | 09:00 | 220 | 30.00 |
| 西安 | 西安 | 09:40 | 220 | 30.00 |
| 洛阳 | 洛阳 | 09:40 | 200 | 23.00 |
| 洛阳 | 洛阳 | 10:20 | 200 | 23.00 |
| 西安 | 西安 | 10:20 | 220 | 30.00 |
| 西安 | 西安 | 11:00 | 220 | 30.00 |
| 周家原 | 周家原 | 11:30 | 38 | 3.00 |
| 西安 | 西安 | 12:00 | 220 | 30.00 |
| 寺河 | 寺河 | 12:00 | 48 | 6.00 |
| 栾川 | 栾川 | 13:15 | 171 | 23.00 |
| 西安 | 西安 | 14:00 | 220 | 30.00 |
| 闫村 | 闫村 | 14:30 | 41 | 5.00 |
| 西安 | 西安 | 15:00 | 220 | 30.00 |
| 卫家磨 | 卫家磨 | 15:00 | 35 | 6.00 |
| 白马 | 白马 | 15:20 | 33 | 4.00 |
| 东庙 | 东庙 | 15:30 | 37 | 5.00 |
| 周家原 | 周家原 | 15:30 | 38 | 3.00 |
| 寺河 | 寺河 | 15:30 | 48 | 6.00 |
| 窑坡 | 窑坡 | 15:40 | 51 | 6.00 |
| 固水 | 固水 | 16:00 | 54 | 6.50 |
| 西安 | 西安 | 16:00 | 220 | 30.00 |
| 郑州 | 郑州 | 22:30 | 310 | 70.00 |
| 关林 | 关林 | 23:30 | 200 | 35.00 |
| 西安 | 西安 | 24:00 | 220 | 50.00 |
| 阳平 | 阳平 | 每10分钟一班 | 24 | 3.50 |
| 豫灵 | 豫灵 | 每15分钟一班 | 63 | 7.50 |
| 故县 | 故县 | 每15分钟一班 | 45 | 6.00 |
| 黄帝陵 | 黄帝陵 | 每20分钟一班 | 35 | 4.00 |
| 朱阳 | 朱阳 | 每20分钟一班 | 44 | 5.50 |
| 五亩 | 五亩 | 每20分钟一班 | 12 | 1.00 |
| 老城 | 老城 | 每40分钟一班 | 29 | 3.50 |
| 三门峡 | 三门峡 | 每6分钟一班 | 58 | 6.50 |
| 桑坪 | 桑坪 | 上午每30分钟一班 | 169 | 21.00 |
| 卢氏 | 卢氏 | 下行每20分钟一班 | 83 | 11.00 |
显示更多
灵宝汽车客运站汽车站介绍
灵宝市汽车客运站