南京到睢宁班车汽车时刻表
| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 详情 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江宁汽车站汽车站 | 睢宁 | 05:20 |
|
|||||||||||||
| 汉中门汽车站汽车站 | 睢宁 | 06:00 |
|
|||||||||||||
| 中央门汽车站汽车站 | 睢宁 | 06:10 |
|
|||||||||||||
| 葛塘汽车站汽车站 | 睢宁 | 06:50 |
|
|||||||||||||
| 江宁汽车站汽车站 | 睢宁 | 07:00 |
|
|||||||||||||
| 汉中门汽车站汽车站 | 睢宁 | 07:15 |
|
|||||||||||||
| 中央门汽车站汽车站 | 睢宁 | 07:40 |
|
|||||||||||||
| 葛塘汽车站汽车站 | 睢宁 | 08:20 |
|
|||||||||||||
| 汉中门汽车站汽车站 | 睢宁 | 08:30 |
|
|||||||||||||
| 中央门汽车站汽车站 | 睢宁 | 08:50 |
|
|||||||||||||
| 汉中门汽车站汽车站 | 睢宁 | 09:15 |
|
|||||||||||||
| 葛塘汽车站汽车站 | 睢宁 | 09:30 |
|
|||||||||||||
| 中央门汽车站汽车站 | 睢宁 | 09:50 |
|
|||||||||||||
| 汉中门汽车站汽车站 | 睢宁 | 10:00 |
|
|||||||||||||
| 葛塘汽车站汽车站 | 睢宁 | 10:30 |
|
|||||||||||||
| 中央门汽车站汽车站 | 睢宁 | 10:40 |
|
|||||||||||||
| 汉中门汽车站汽车站 | 睢宁 | 10:45 |
|
|||||||||||||
| 汉中门汽车站汽车站 | 睢宁 | 11:30 |
|
|||||||||||||
| 葛塘汽车站汽车站 | 睢宁 | 11:30 |
|
|||||||||||||
| 汉中门汽车站汽车站 | 睢宁 | 12:15 |
|
|||||||||||||
| 中央门汽车站汽车站 | 睢宁 | 12:50 |
|
|||||||||||||
| 汉中门汽车站汽车站 | 睢宁 | 13:15 |
|
|||||||||||||
| 葛塘汽车站汽车站 | 睢宁 | 13:30 |
|
|||||||||||||
| 汉中门汽车站汽车站 | 睢宁 | 13:45 |
|
|||||||||||||
| 江宁汽车站汽车站 | 睢宁 | 13:45 |
|
|||||||||||||
| 中山南路客运站汽车站 | 睢宁 | 14:00 |
|
|||||||||||||
| 汉中门汽车站汽车站 | 睢宁 | 14:45 |
|
|||||||||||||
| 中央门汽车站汽车站 | 睢宁 | 14:50 |
|
|||||||||||||
| 汉中门汽车站汽车站 | 睢宁 | 15:30 |
|
|||||||||||||
| 葛塘汽车站汽车站 | 睢宁 | 15:30 |
|
|||||||||||||
| 汉中门汽车站汽车站 | 睢宁 | 16:00 |
|
|||||||||||||
| 中央门汽车站汽车站 | 睢宁 | 16:30 |
|
|||||||||||||
| 汉中门汽车站汽车站 | 睢宁 | 16:45 |
|
|||||||||||||
| 葛塘汽车站汽车站 | 睢宁 | 17:10 |
|
显示更多